Bewerber
Team | #36 | Toyota Team TOM’S |
#37 | Toyota Team TOM’S | |
Fahrer | #36 | Alan Jones (AUS), Geoff Lees (GB), Eje Elgh (S) |
#37 | Masanori Sekiya (J), Kaoru Hoshino (J), Tiff Needell (GB) |
Resultate
Rennergebnis | #36 | Ausfall (Motorschaden um 4.33 Uhr) |
#37 | Ausfall (Motorschaden um 8.30 Uhr) | |
Höchstgeschwindigkeit | #36 | 291 Km/h |
#37 | 309 Km/h | |
Startposition | #36 | 14. Startplatz, 14. in der Gruppe C1 |
#37 | 16. Startplatz, 16. in der Gruppe C1 | |
Rundenzeit Qualifikation | #36 | Alan Jones in 3’34“45 (Schnitt: 227.214 kph) |
#37 | Tiff Needell in 3’34“89 (Schnitt: 226.748 kph) |
Fahrzeug
Fahrzeugtyp | #36 | Toyota 87C |
#37 | Toyota 87C | |
Kategorie | Gruppe C1 | |
Chassis | Karbonfiber-Monocoque |
Motor
Motorentyp | 3S-GT | |
Hubraum (cc) | 2140 | |
Zylinder | 4 Zylinder in Reihe | |
Turbolader | 1x Toyota CT26R | |
Leistung | 560 PS | |
Einspritzung | Nippondenso | |
Zündkerze | Nippondenso | |
Schmiermittel | BP | |
Treibstoff | BP | |
Getriebe | March 86T | |
Gangzahl | 5 | |
Bremsscheiben | Alcon | |
Bremszangen | Alcon | |
Bremsbeläge | Alcon | |
Felgenlieferanten | Rays | |
Reifenhersteller | Bridgestone | |
Stossdämpfer | Koni | |
Gewicht (kg) | #36 | 902 |
#37 | 892 | |
Fahrzeugläng (mm) | 4720 | |
Fahrzeugbreit (mm) | 2000 | |
Fahrzeughöhe (mm) | – | |
Radstand (mm) | 2710 |