Entrants
Team | #36 | Toyota Team TOM’S |
#37 | Toyota Team TOM’S | |
#38 | Toyota Team SARD | |
Drivers | #36 | Geoff Lees (GB), Masanori Sekiya (J), Hitosho Ogawa (J) |
#37 | Johnny Dumfries (GB), Aguri Suzuki (J), Roberto Ravaglia (I) | |
#38 | Roland Ratzenberger (A), Naoki Nagasaka (J), Pierre-Henri Raphanel (F) |
Results
Race Result | #36 | 6th overall, 6th Group C1 |
#37 | Retired (accident at 8.20 pm, Suzuki) | |
#38 | Retired (engine at 10.28 am) | |
Top Speed (kph) | #36 | 335 |
#37 | 307 | |
#38 | 321 | |
Qualifying Position | #36 | 10th overall, 10rd Group C1 |
#37 | 14th overall, 14th Group C1 | |
#38 | 16th overall, 16th Group C1 | |
Qualifying Time | #36 | Geoff Lees in 3’37″13 (average: 225.487 kph) |
#37 | Aguri Suzuki in 3’38″74 (average: 223.827 kph) | |
#38 | Pierre-Henri Raphanel in 3’39″76 (average: 222.788 kph) |
Car
Car Type | 90C-V | |
Category | Group C1 | |
Chassis | Carbon fibre monocoque | |
Chassis Number | #36 | 04 |
#37 | 02 | |
#38 | 03 |
Engine
Engine Type | R32V | |
Capacity (cc) | 3168 | |
Cylinders | V8 | |
Turbo | 2x Toyota CT26RT | |
BHP | 800 | |
Injection | Nippondenso | |
Spark Plugs | Nippondenso | |
Lubricants | BP | |
Fuel | BP | |
Gearbox | Toyota 5M/T | |
Gears | 5 | |
Brake Discs | #36 | Brembo |
#37 | Brembo | |
#38 | Alcon | |
Callipers | #36 | Brembo |
#37 | Brembo | |
#38 | Alcon | |
Brake Pads | #36 | Brembo |
#37 | Brembo | |
#38 | Alcon | |
Wheels | #36 | Rays |
#37 | Rays | |
#38 | BBS | |
Tyres | #36 | Bridgestone |
#37 | Bridgestone | |
#38 | Goodyear | |
Shock Absorbers | #36 | Koni |
#37 | Koni | |
#38 | Koni/Bilstein | |
Weight (kg) | #36 | 941 |
#37 | 939 | |
#38 | 927 | |
Lenght (mm) | 4670 | |
Width (mm) | 1990 | |
Height (mm) | 1000 | |
Wheelbase (mm) | 2770 |